Cracow.Taxi -Transfery

TAXI

Transfery

KOMFORTOWY I WYGODNY TRANSFER Z DOWOLNEGO LOTNISKA W POLSCE / EUROPIE DO CENTRUM MIASTA W KRAKOWIE

 Chcielibyśmy zaproponować Państwu najlepszy i najbezpieczniejszy sposób dotarcia z lotniska do centrum Krakowa. Dowieziemy Cię do miejsca zakwaterowania wygodnym, klimatyzowanym pojazdem.

 Jeśli planujesz odwiedzić Polskę i chciałbyś dostać się do centrum Krakowa, oferujemy Państwu nasz transfer lotniskowy.

 Gwarantujemy, że wybierając naszą usługę nierozczarujesz się. Nie ma żadnych ukrytych opłat, nawet jeśli Twój lot jest opóźniony.

 Anglojęzyczny kierowca będzie czekał na Ciebie w hali przylotów z tabliczką z Twoim imieniem i nazwiskiem. Możesz spodziewać się prywatnego przejazdu pod drzwi Twojego hotelu (typu door to door) tylko dla siebie.

Gwarantujemy

Punktualność naszego odbioru z lotniska i na lotnisko

Komfortowy, klimatyzowany samochód tylko dla Ciebie

Kierowca mówiący po angielsku

Wszystkie koszty wliczone (paliwo, opłaty parkingowe itp.)

Doświadczenie

Jesteśmy profesjonalistami, więc możesz nam zaufać. Na pewno się nie rozczarujesz i możesz być pewien że wszystko będzie na najwyższym poziomie. Jesteśmy w pełni licencjonowaną i ubezpieczoną firmą transportową, która dba o Twoje bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

Niestety nie świadczymy zwykłych usług taxi. U nas najtańszy kurs kosztuje 110PLN.

Kontakt najlepiej przez whatsapp.

Cena na poszczególne miejsca w Krakowie zależy od km. Najlepiej wysłać wiadomość od razu zostanie podana cena.

Zamówienia składać najlepiej min 24h przed.

Możemy zawieźć cię w poszczególne miejsca jak i odebrać cię z nich.

Jeżeli chcesz żebyśmy odebrali cię z innego miejsca niż Kraków to przygotuj się na płatność z góry linkiem(karta, blik lub przelew) lub fakturę proformę którą trzeba opłacić szybkim przelewem.

Posiadamy foteliki dla dzieci. (Są one płatne 20PLN od fotelika).

Euro rozliczamy 4,50 PLN

Dolary rozliczamy 4,30 PLN

 

  1-3 OSÓB PLN 4 OSÓB PLN 5-8 OSÓB PLN
KRAKÓW – RYNEK GŁÓWNY 110 120 130
KRAKÓW – DWORZEC GŁÓWNY 120 130 140
KRAKÓW – KAZIMIERZ 130 140 150
WIELICZKA 140 150 160
KATOWICE MIASTO 360 380 400
KATOWICE PYRZOWICE 450 470 500
KARPACZ 1200 1300 1400
CZĘSTOCHOWA 520 550 580
WARSZAWA 1250 1300 1400
WROCŁAW 1250 1300 1400
ZAKOPANE 500 550 600
ZATOR ENERGYLANDIA 250 280 310
BERLIN – NIEMCY 2300 2400 2500
DREZNO – NIEMCY 2300 2400 2500
BANSKA BYSTRICA – SŁOWACJA 900 940 1000
BARDEJOV – SŁOWACJA 800 830 860
BRATYSŁAWA – SŁOWACJA 2000 2100 2200
JASNA SKI RESORT – SŁOWACJA 760 800 850
KOSICE – SŁOWACJA 1100 1150 1200
LIPTOVSKY MIKULAS – SŁOWACJA 730 750 800
PARK SNOW DONOVALY – SŁOWACJA 820 850 900
STARY SMOKOVEC – SŁOWACJA 600 630 670
STRBSKE PLESO – SŁOWACJA 640 680 720
TATRANSKA LOMNICA – SŁOWACJA 570 600 650
ZDIAR – SŁOWACJA 550 600 650
BUDAPESZT – WĘGRY 2000 2100 2200
OSTRAWA – CZECHY 650 700 750
PRAGA – CZECHY 2000 2100 2200
WIEDEŃ – AUSTRIA 2000 2100 2200

Z Kraków do:

(miasto w Polsce)

1-3 os. PLN 4 os. PLN 5-8 os. PLN
KRAKÓW CENTRUM>>> 110 120 130
Andrychów 300 330 350
Będzin 350 380 420
Białka Tatrzańska 500 550 600
Bielsko-Biała 425 450 480
Bochnia 300 330 350
Brzesko 350 380 410
Bukowina Tatrzańska 500 550 600
Busko-Zdrój 350 380 410
Bytom 400 430 480
Chełm 1620 1700 1800
Chorzów 360 380 400
Chrzanów 200 220 240
Cieszyn 600 630 670
Częstochowa 520 550 580
Dąbrowa Górnicza 350 380 410
Dąbrowa Tarnowska 440 470 500
Dębica 600 630 670
Dobczyce 210 230 270
Gliwice 450 480 500
Głuchołazach 900 950 100
Gniezno 1800 1850 1950
Gorlice 600 650 730
Jarosław 900 950 1050
Jasło 650 680 730
Jastrzębie Zdrój 520 550 580
Jaworzno 250 280 320
Jelenia Góra 1420 1500 1600
Jędrzejów 380 410 430
Jordanów 330 350 380
Kalisz 1290 1340 1400
Kalwaria Zebrzydowska 200 230 280
KATOWICE CENTRUM 360 380 400
Kazimierz Dolny 1000 1100 1200
Kazimierza Wielka 350 380 410
Kędzierzyn-Koźle 540 570 600
Kęty 300 330 360
Kielce 520 550 580
Kluczbork 710 740 770
Kłodzko 1000 1100 1200
Konin 1460 1560 1600
Krosno 790 850 900
Krynica Zdrój 600 650 700
Krzeszowice 160 200 220
Kutno 1250 1330 1380
Legnica 1270 1350 1410
Leżajsk 860 900 950
Limanowa 290 320 350
Lotnisko Katowice Pyrzowice 450 470 500
Lubaczów 1000 1050 1150
Lublin 1250 1300 1350
Lubliniec 530 560 590
Łańcut 800 830 860
Łódź 1050 1100 1200
Maków Podhalański 260 290 320
Miechów 220 250 280
Mielec 600 650 700
Mikołów 320 350 380
Mszana Dolna 350 370 400
Mysłowice 350 370 390
Myślenice 220 250 300
Niepołomice 220 250 270
Nowy Sącz 440 470 500
Nowy Targ 420 450 470
Nysa 870 910 960
Olkusz 230 250 280
Opatów 700 730 780
Opole 700 730 780
Ostrowiec Świętokrzyski 760 800 850
Oświęcim 300 330 350
Piekary Śl. 350 370 400
Pińczów 350 380 410
Piotrków Tryb. 840 870 900
Płock 1440 1500 1550
Poznań 1650 1700 1750
Przemyśl 1100 1200 1300
Przeworsk 950 1000 1050
Pszczyna 450 470 500
Pyskowice 400 430 460
Rabka Zdrój 350 380 400
Racibórz 550 580 610
Radom 900 950 1000
Radomsko 700 730 780
Ropczyce 640 680 720
Ruda Śl. 350 370 400
Rybnik 480 510 540
Rzeszów 720 750 800
Sandomierz 700 730 780
Sanok 880 910 950
Siedlce 1500 1550 1600
Skarżysko-Kamienna 660 700 730
Skawina 120 130 140
Skoczów 420 450 480
Słomniki 190 210 240
Sosnowiec 350 380 400
Stalowa Wola 790 820 850
Starachowice 700 740 800
Strzelce Opolskie 530 570 600
Sucha Beskidzka 250 280 310
Szczawnica 480 510 540
Szczyrk 500 530 580
Szklarska Poręba 1500 1550 1600
Świerklaniec 350 380 410
Tarnobrzeg 750 780 810
Tarnowskie Góry 400 430 460
Tarnów 450 470 500
Tomaszów Lubelski 1240 1270 1300
Trzebinia 180 210 240
Tychy 360 380 400
Ustroń 500 530 560
Wadowice 250 280 310
Wałbrzych 1380 1430 1480
Warszawa 1250 1300 1400
Wieliczka 140 150 160
Wieluń 800 850 900
Wisła 500 530 560
Włodawa 1500 1550 1600
Wodzisław Śl. 480 510 560
Wrocław 1250 1300 1400
Zabierzów 99 119 129
Zabierzów (Biznes Park) 110 120 130
Zabrze 430 480 500
Zakopane, Kościelisko, Murzasichle, Małe Ciche 500 550 600
Zamość 1230 1260 1300
Zawiercie 280 310 340
Zgorzelec 1620 1650 1700
Zielona Góra 1660 1700 1740
Żagań 1620 1660 1700
Żory 450 480 500
Żywiec 410 440 470